Tercera Federación · Grupo 4
Resultados
15 de noviembre de 2026
Aurrerá Vitoria0 - 2Beasain
R. Union B2 - 0Lagun Onak
Amurrio Club0 - 2Durango
Leioa1 - 3Real Sociedad III
14 de noviembre de 2026
Deportivo Alavés III4 - 0Aretxabaleta
Eibar III2 - 0Derio
Touring3 - 1Pasaia KE
Erandio0 - 2San Ignacio
Sodupe1 - 0Santurtzi
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leioa | 11 | 14 | 22 |
| 2 | Aurrerá Vitoria | 11 | 1 | 22 |
| 3 | Deportivo Alavés III | 11 | 14 | 21 |
| 4 | Real Sociedad III | 11 | 9 | 21 |
| 5 | Durango | 11 | 7 | 20 |
| 6 | Touring | 11 | 4 | 18 |
| 7 | Derio | 11 | 2 | 18 |
| 8 | Beasain | 11 | 8 | 17 |
| 9 | San Ignacio | 11 | 6 | 17 |
| 10 | Eibar III | 11 | 4 | 17 |
| 11 | Aretxabaleta | 11 | -2 | 17 |
| 12 | Sodupe | 11 | -7 | 17 |
| 13 | R. Union B | 11 | -4 | 13 |
| 14 | Lagun Onak | 11 | -5 | 11 |
| 15 | Pasaia KE | 11 | -11 | 10 |
| 16 | Santurtzi | 11 | -7 | 9 |
| 17 | Erandio | 11 | -10 | 6 |
| 18 | Amurrio Club | 11 | -23 | 1 |
Últimas noticias
Tercera Federación · Grupo 4
Beasain gana en Vitoria y Real Sociedad III golea en Leioa en la Jornada 11 del Grupo 4
15 de noviembre de 2026Tercera Federación · Grupo 4
Goleada del Deportivo Alavés III ante el Aretxabaleta en la Jornada 11
14 de noviembre de 2026Previa · Tercera Federación · Grupo 4
