Tercera Federación · Grupo 14
Resultados
15 de noviembre de 2026
Villafranca1 - 1Quintana
Villanovense1 - 0Santa Amalia
Azuaga1 - 0Puebla Calzada
Cabeza Buey0 - 1Castuera
Jerez2 - 0Moralo
Montijo0 - 1Plasencia
Guadiana1 - 2Gévora
Jaraíz2 - 0CD Zafra
Llerenense2 - 2Atlético Pueblonuevo
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azuaga | 11 | 13 | 26 |
| 2 | Castuera | 11 | 13 | 23 |
| 3 | Llerenense | 11 | 8 | 23 |
| 4 | Villanovense | 11 | 10 | 21 |
| 5 | Moralo | 11 | 4 | 21 |
| 6 | Puebla Calzada | 11 | 4 | 17 |
| 7 | Jaraíz | 11 | 4 | 15 |
| 8 | Gévora | 11 | -1 | 15 |
| 9 | Jerez | 11 | -2 | 15 |
| 10 | Quintana | 11 | 1 | 14 |
| 11 | Villafranca | 11 | 0 | 14 |
| 12 | CD Zafra | 11 | 2 | 13 |
| 13 | Cabeza Buey | 11 | 0 | 13 |
| 14 | Santa Amalia | 11 | 1 | 12 |
| 15 | Plasencia | 11 | -6 | 11 |
| 16 | Montijo | 11 | -9 | 8 |
| 17 | Atlético Pueblonuevo | 11 | -15 | 5 |
| 18 | Guadiana | 11 | -27 | 1 |
Últimas noticias
Tercera Federación · Grupo 14
