Tercera Federación · Grupo 13
Resultados
15 de noviembre de 2026
Olímpico Totana0 - 0Cartagena LU II
Cotillas CD0 - 1Algar
14 de noviembre de 2026
Alcantarilla3 - 0Bullas Deportivo
Bala Azul0 - 0Los Garres
Mazarrón FC1 - 0Balsicas Atlético
Santa Cruz1 - 0UCAM Murcia II
Atlético Pulpileño1 - 1San Javier
Unión Molinense1 - 3SFC Minerva
Águilas II3 - 0Santomera
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santomera | 10 | 12 | 25 |
| 2 | Santa Cruz | 10 | 7 | 21 |
| 3 | Águilas II | 10 | 11 | 20 |
| 4 | San Javier | 10 | 2 | 17 |
| 5 | UCAM Murcia II | 10 | 7 | 15 |
| 6 | Alcantarilla | 10 | 6 | 15 |
| 7 | Unión Molinense | 10 | 3 | 15 |
| 8 | Los Garres | 10 | 3 | 15 |
| 9 | Bala Azul | 10 | 2 | 14 |
| 10 | Balsicas Atlético | 10 | -4 | 13 |
| 11 | Atlético Pulpileño | 10 | -1 | 12 |
| 12 | Olímpico Totana | 10 | -1 | 12 |
| 13 | SFC Minerva | 10 | -5 | 11 |
| 14 | Cartagena LU II | 10 | -3 | 10 |
| 15 | Cotillas CD | 10 | -4 | 10 |
| 16 | Algar | 10 | -16 | 9 |
| 17 | Mazarrón FC | 10 | -5 | 7 |
| 18 | Bullas Deportivo | 10 | -14 | 5 |
Últimas noticias
Tercera Federación · Grupo 13
El Algar gana 1-0 en Cotillas y el Olímpico Totana empata a cero con el Cartagena LU II
15 de noviembre de 2026Tercera Federación · Grupo 13
