Segunda Federación · Grupo 5
Resultados
15 de noviembre de 2026
RSD Alcalá2 - 5A Madrid III
SS Reyes0 - 0Real Madrid III
Real Valladolid II1 - 1Numancia
Atlético Tordesillas3 - 2Atlético Paso
Navalcarnero1 - 1Getafe II
Conquense3 - 1Guadalajara
Gimnástica Segoviana1 - 0Real Ávila
Calvo Sotelo4 - 1CF Talavera
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conquense | 10 | 11 | 21 |
| 2 | A Madrid III | 11 | 6 | 21 |
| 3 | Numancia | 11 | 11 | 20 |
| 4 | SS Reyes | 11 | 4 | 20 |
| 5 | Salamanca UDS | 10 | 5 | 19 |
| 6 | Real Valladolid II | 11 | 6 | 18 |
| 7 | Navalcarnero | 11 | 3 | 17 |
| 8 | CF Talavera | 10 | 0 | 15 |
| 9 | Atlético Tordesillas | 11 | 1 | 13 |
| 10 | Gimnástica Segoviana | 11 | 0 | 13 |
| 11 | Guadalajara | 11 | -2 | 13 |
| 12 | Real Madrid III | 11 | -1 | 12 |
| 13 | Albacete II | 10 | -11 | 12 |
| 14 | Atlético Paso | 11 | -3 | 10 |
| 15 | RSD Alcalá | 11 | -4 | 10 |
| 16 | Getafe II | 11 | -4 | 9 |
| 17 | Calvo Sotelo | 11 | -11 | 9 |
| 18 | Real Ávila | 11 | -11 | 7 |
Últimas noticias
Segunda Federación · Grupo 5
