Segunda Federación · Grupo 3
Resultados
15 de noviembre de 2026
Cieza1 - 1Peña Deportiva
Deportiva Minera2 - 0Poblense
Elche II1 - 2Atlético Baleares
Lorca Deportiva2 - 1Mallorca II
Real Murcia II0 - 1Ucam Murcia
Castellonense0 - 0Orihuela
Alcoyano4 - 1Intercity
La Nucía1 - 1Valencia II
Yeclano2 - 0Castellón II
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportiva Minera | 11 | 6 | 23 |
| 2 | Ucam Murcia | 11 | 12 | 22 |
| 3 | Castellón II | 11 | 11 | 21 |
| 4 | Cieza | 11 | 8 | 18 |
| 5 | Castellonense | 11 | 5 | 18 |
| 6 | La Nucía | 11 | 1 | 17 |
| 7 | Alcoyano | 11 | 1 | 17 |
| 8 | Lorca Deportiva | 11 | 3 | 16 |
| 9 | Atlético Baleares | 11 | 1 | 16 |
| 10 | Yeclano | 11 | 0 | 14 |
| 11 | Orihuela | 11 | -5 | 14 |
| 12 | Intercity | 10 | -2 | 13 |
| 13 | Poblense | 11 | -5 | 13 |
| 14 | Mallorca II | 11 | -4 | 12 |
| 15 | Elche II | 11 | -10 | 11 |
| 16 | Peña Deportiva | 11 | -6 | 8 |
| 17 | Valencia II | 11 | -7 | 8 |
| 18 | Real Murcia II | 10 | -9 | 8 |
Últimas noticias
Segunda Federación · Grupo 3
