Segunda Federación · Grupo 2
Resultados
15 de noviembre de 2026
Barbastro2 - 2Arnedo
Náxara0 - 2Manresa
UD Logroñés II2 - 2Peña Sport
Calamocha0 - 1Reddis
Terrassa1 - 0Tudelano
Olot0 - 0Espanyol II
14 de noviembre de 2026
Ebro3 - 1Utebo
Osasuna II2 - 0SD Logroñés
Barcelona B0 - 1Girona II
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona B | 11 | 14 | 25 |
| 2 | Terrassa | 11 | 8 | 24 |
| 3 | Girona II | 11 | 10 | 22 |
| 4 | Espanyol II | 10 | 14 | 21 |
| 5 | Ebro | 11 | 8 | 20 |
| 6 | Osasuna II | 11 | 7 | 20 |
| 7 | Olot | 11 | 3 | 19 |
| 8 | Manresa | 11 | 5 | 17 |
| 9 | Reddis | 11 | -1 | 17 |
| 10 | Peña Sport | 11 | -2 | 13 |
| 11 | Utebo | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Barbastro | 11 | -2 | 10 |
| 13 | UD Logroñés II | 11 | -7 | 10 |
| 14 | Tudelano | 11 | -7 | 9 |
| 15 | SD Logroñés | 11 | -9 | 8 |
| 16 | Arnedo | 11 | -13 | 7 |
| 17 | Náxara | 10 | -12 | 6 |
| 18 | Calamocha | 11 | -15 | 5 |
Últimas noticias
Segunda Federación · Grupo 2
El Terrassa gana al Tudelano y se queda a un punto del líder Barcelona B
15 de noviembre de 2026Segunda Federación · Grupo 2
Ebro, Osasuna II y Girona II ganan en la Jornada 11 del Grupo 2
14 de noviembre de 2026Previa · Segunda Federación · Grupo 2
