Primera Federación · Grupo 1
Resultados
15 de noviembre de 2026
Extremadura 19242 - 3Pontevedra
Zamora2 - 2Real Avilés
Lugo1 - 3Mirandés
UD Logroñés2 - 2Arenas Getxo
14 de noviembre de 2026
Athletic Club II0 - 0Racing de Ferrol
Real Unión1 - 0Cultural Leonesa
UD Ourense1 - 3Mérida AD
CD Coria4 - 2Unionistas de Salamanca
Deportivo La Coruña II2 - 2Barakaldo
13 de noviembre de 2026
Ponferradina1 - 2Cacereño
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | 12 | 8 | 28 |
| 2 | UD Logroñés | 12 | 8 | 24 |
| 3 | Pontevedra | 12 | 3 | 21 |
| 4 | Mirandés | 12 | 3 | 20 |
| 5 | Mérida AD | 12 | 6 | 19 |
| 6 | Real Avilés | 12 | 8 | 18 |
| 7 | Cacereño | 12 | 1 | 18 |
| 8 | Racing de Ferrol | 12 | 1 | 18 |
| 9 | Extremadura 1924 | 12 | 5 | 16 |
| 10 | Athletic Club II | 12 | 2 | 16 |
| 11 | Real Unión | 12 | 1 | 16 |
| 12 | Barakaldo | 12 | 0 | 15 |
| 13 | CD Coria | 12 | -1 | 15 |
| 14 | Ponferradina | 12 | -1 | 15 |
| 15 | Cultural Leonesa | 12 | -1 | 13 |
| 16 | Zamora | 12 | -2 | 13 |
| 17 | Unionistas de Salamanca | 12 | -7 | 13 |
| 18 | Deportivo La Coruña II | 12 | -7 | 12 |
| 19 | Arenas Getxo | 12 | -13 | 12 |
| 20 | UD Ourense | 12 | -14 | 8 |
Últimas noticias
Primera Federación · Grupo 1
El Lugo cae ante el Mirandés pero sigue líder; el Pontevedra gana en Almendralejo
15 de noviembre de 2026Primera Federación · Grupo 1
El Coria golea al Unionistas y el Mérida asalta O Couto en la Jornada 12
14 de noviembre de 2026Previa · Primera Federación · Grupo 1
Cinco partidos de la jornada 12 en el Grupo 1 de Primera Federación
14 de noviembre de 2026Primera Federación · Grupo 1
El Cacereño remonta en Ponferrada y gana 1-2 a la Ponferradina
13 de noviembre de 2026Previa · Primera Federación · Grupo 1
